I полугодие
январь — июнь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
Выходные, праздники и переносы с учётом региональных праздников
В 2026 году 19 нерабочих праздничных дней и 4 переноса выходных (постановление Правительства РФ № 1444 и акты Республики Крым). Например, выходной 3 января перенесён на 9 января.
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
январь — июнь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
июль — декабрь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
по постановлению № 1444
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
| КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | календарных | рабочих | выходных | 40-час. | 36-час. | 24-час. |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Март | 31 | 19 | 12 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128.6 | 85.4 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 2026 год | 365 | 242 | 123 | 1932 | 1738.4 | 1157.6 |
Январь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Февраль
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Март
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Апрель
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Май
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Июнь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Июль
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Август
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Сентябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Октябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Ноябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Декабрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
2026 год
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Постановление Правительства РФ от 30.09.2025 № 1444 «О переносе выходных дней в 2026 году»; Закон Республики Крым от 29.12.2014 N 55-ЗРК/2014; Указ Главы Республики Крым от 12.01.2026 N 3-У
Праздники и переносы продлевают отпуск и не тратят его дни
Отпускные платят по среднему заработку, а рабочий день в месяце с немногими рабочими днями стоит дороже
Максимум — июль (23 дня). Минимум — январь (15): в месяце с малым числом рабочих дней отпуск теряет больше всего в деньгах
В 2026 году по календарю Республики Крым 242 рабочих дня и 123 выходных и праздничных дня при пятидневной рабочей неделе, всего 365 календарных дней. Норма рабочего времени - 1932 ч при 40-часовой неделе, 1738,4 ч при 36-часовой и 1157,6 ч при 24-часовой.
Рабочих дней по месяцам по календарю Республики Крым: январь - 15, февраль - 19, март - 19, апрель - 21, май - 18, июнь - 20, июль - 23, август - 21, сентябрь - 22, октябрь - 22, ноябрь - 20, декабрь - 22.
Нерабочие праздничные дни по календарю Республики Крым: Новогодние каникулы - 1-6 и 8 января; Рождество Христово - 7 января; День защитника Отечества - 23 февраля; Международный женский день - 8 марта; День воссоединения Крыма с Россией - 18 марта; Ораза-байрам - 20 марта; Светлое Христово Воскресение (Пасха) - 13 апреля; Праздник Весны и Труда - 1 мая; День Победы - 9 мая; Курбан-байрам - 29 мая; День Святой Троицы - 1 июня; День России - 12 июня; День народного единства - 4 ноября.
Выходные переносятся с 3 января на 9 января, с 4 января на 31 декабря, с 8 марта на 9 марта и с 9 мая на 11 мая. Основание - Постановление Правительства РФ от 30.09.2025 № 1444 «О переносе выходных дней в 2026 году».
Предпраздничные дни на час короче: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября - всего 4 дня. При 40-часовой неделе в такой день работают 7 часов вместо 8.
Кроме федеральных праздников, по календарю Республики Крым нерабочие: 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией, 20 марта - Ораза-байрам, 13 апреля - Светлое Христово Воскресение (Пасха), 29 мая - Курбан-байрам и 1 июня - День Святой Троицы. Основание - Закон Республики Крым от 29.12.2014 N 55-ЗРК/2014; Указ Главы Республики Крым от 12.01.2026 N 3-У.
Для любого отрезка 2026 года рабочие дни, выходные и нормы часов считает калькулятор дней - по этому же производственному календарю, в том числе Республики Крым.