I полугодие
январь — июнь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
Выходные, праздники и переносы, утверждённые правительством РФ
В 2025 году 14 нерабочих праздничных дней и 5 переносов выходных (постановление Правительства РФ № 1335). Например, выходной 4 января перенесён на 2 мая.
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| нед | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
январь — июнь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
июль — декабрь
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
по постановлению № 1335
НОРМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, Ч
| КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ | НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц | календарных | рабочих | выходных | 40-час. | 36-час. | 24-час. |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| 2025 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774.4 | 1181.6 |
Январь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Февраль
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Март
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Апрель
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Май
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Июнь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Июль
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Август
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Сентябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Октябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Ноябрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Декабрь
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
2025 год
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
НОРМА ВРЕМЕНИ, Ч
Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году»
Отпускные платят по среднему заработку, а рабочий день в месяце с немногими рабочими днями стоит дороже
Максимум — июль (23 дня). Минимум — январь (17): в месяце с малым числом рабочих дней отпуск теряет больше всего в деньгах
В 2025 году 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней при пятидневной рабочей неделе, всего 365 календарных дней. Норма рабочего времени - 1972 ч при 40-часовой неделе, 1774,4 ч при 36-часовой и 1181,6 ч при 24-часовой.
Рабочих дней по месяцам: январь - 17, февраль - 20, март - 21, апрель - 22, май - 18, июнь - 19, июль - 23, август - 21, сентябрь - 22, октябрь - 23, ноябрь - 19, декабрь - 22.
Нерабочие праздничные дни: Новогодние каникулы - 1-6 и 8 января; Рождество Христово - 7 января; День защитника Отечества - 23 февраля; Международный женский день - 8 марта; Праздник Весны и Труда - 1 мая; День Победы - 9 мая; День России - 12 июня; День народного единства - 4 ноября.
Выходные переносятся с 4 января на 2 мая, с 5 января на 31 декабря, с 23 февраля на 8 мая, с 8 марта на 13 июня и с 1 ноября на 3 ноября. Основание - Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году».
Предпраздничные дни на час короче: 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября - всего 4 дня. При 40-часовой неделе в такой день работают 7 часов вместо 8.
Для любого отрезка 2025 года рабочие дни, выходные и нормы часов считает калькулятор дней - по этому же производственному календарю.